Football League 2016/17
Γενική Βαθμολογία
Επεξήγηση πίνακα
Β = Βαθμολογία | Α = Αγώνες που έχουν ολοκληρωθεί | Ν = Νίκες | Ι = Ισοπαλίες | Η = Ήττες
ΓΥ = Συνολικά γκολ που έχει πετύχει η ομάδα | ΓΚ = Συνολικά γκολ που έχει δεχτεί η ομάδα | ΔΓ = Διαφορά γκολ
ΓΥ = Συνολικά γκολ που έχει πετύχει η ομάδα | ΓΚ = Συνολικά γκολ που έχει δεχτεί η ομάδα | ΔΓ = Διαφορά γκολ
Θέση | Ομάδα | Βαθμ. | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΛΕΟΝΤΑ ΚΟΙΛΙΩMΕΝΟΥ | 57 | 51 | 16 | 9 | 26 | 77 | 118 | -41 |
2 | ΒΕΡΟΙΑ | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 38 | 10 | 28 |
3 | ΑΕΛ | 39 | 18 | 11 | 6 | 1 | 24 | 6 | 18 |
4 | ΑΟ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 30 | 19 | 11 |
5 | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 24 | 8 | 16 |
6 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 19 | 10 | 9 |
7 | ΑΙΓΑΛΕΩ | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 21 | 13 | 8 |
8 | Α.Ο. ΛΕΒΑΝΤΕ | 32 | 14 | 9 | 5 | 0 | 40 | 12 | 28 |
9 | ΑΕΚ Β΄ | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 16 | 10 | 6 |
10 | ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 26 | 17 | 9 |
11 | ΘΥΕΛΛΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 15 | 16 |
12 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 22 | 9 | 13 |
13 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 26 | 18 | 8 |
14 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 17 | 6 |
15 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 18 | 18 | 0 |
16 | ΑΕ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 33 | 24 | 9 |
17 | ΠΑΟΚ Β’ | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 21 | 16 | 5 |
18 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 25 | 17 | 5 | 10 | 2 | 20 | 11 | 9 |
19 | ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 20 | 4 |
20 | ΕΠΙΣΚΟΠΗ | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 12 | 9 | 3 |
21 | ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 20 | 4 |
22 | Α.Ο. ΤΣΙΛΙΒΗ | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 18 | 4 |
23 | ΕΛΑΤΙΑΚΟΣ | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 33 | 22 | 11 |
24 | ΠΑΟ ΒΑΡΔΑΣ | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 19 | 23 | -4 |
25 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 12 | 23 | -11 |
26 | Α.Ο. ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 26 | -4 |
27 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 21 | 29 | -8 |
28 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 28 | -8 |
29 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 13 | 21 | -8 |
30 | ΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 13 | 28 | -15 |
31 | ΑΟ Βασιλικού | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 6 | 22 |
32 | ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 2 | 10 |
33 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 13 | 25 | -12 |
34 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ | 16 | 20 | 5 | 1 | 14 | 15 | 39 | -24 |
35 | ΑΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 27 | -3 |
36 | Α.Ο. Έσπερος | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 6 | 10 |
37 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 |
38 | ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΗΣ | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 |
39 | ΑΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 28 | -6 |
40 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 13 | 23 | -10 |
41 | Δόξα Πηγαδακίων | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 |
42 | ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
43 | ΠΟ ΦΗΚΗΣ | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 |
44 | ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
45 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 23 | 0 |
46 | ΚΑΒΑΛΑ | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 12 | 58 | -46 |
47 | ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 |
48 | ΑΟ ΑΛΥΚΑΝΑ | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 21 | 35 | -14 |
49 | ΦΛΟΓΑ ΚΥΨΕΛΗΣ | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 16 | 28 | -12 |
50 | Απόλλων | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 12 | 7 |
51 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 5 | 5 |
52 | Eagles | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 |
53 | Α.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1961 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
54 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | -4 |
55 | Δόξα Λιθακιάς | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 18 | -6 |
56 | Αστέρας Πλάνου | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 |
57 | A.E. ΑΓΙΟΥ ΛΕΟΝΤΑ/ΚΟΙΛΙΩΜΕΝΟΥ | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 12 | 44 | -32 |
58 | ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 |
59 | ΑΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 15 | -10 |
60 | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 12 | -8 |
61 | Α.Ο. Λεβάντε Β’ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 35 | -29 |
62 | ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 7 | 62 | -55 |
63 | Kangaroos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
64 | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | 1 | 21 | 0 | 1 | 20 | 2 | 65 | -63 |
65 | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ SL2 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Sharks | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
69 | ΑΠΣ Ζάκυνθος 1961 Β΄ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 |
70 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | -33 |
71 | ΑΟ ΑΡΓΑΣΙΟΥ | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 | -42 |
Αποτελέσματα Τελευταίας Αγωνιστικής
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα / Αποτελέσματα | Τόπος διεξαγωγής |
---|
Ειδήσεις Football League
Πρόγραμμα Επόμενης Αγωνιστικής
1 - 02021-2022
N/A ΡΟΔΟΣ vs ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ |
2 - 42021-2022
N/A ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΛΕΟΝΤΑ ΚΟΙΛΙΩΝΕΝΟΥ vs ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ |
0 - 12021-2022
N/A ΕΠΙΣΚΟΠΗ vs ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
3 - 22021-2022
N/A ΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ vs ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ |
4 - 12021-2022
N/A θΥΕΛΛΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ vs ΦΛΟΓΑ ΚΥΨΕΛΗΣ |
1 - 02021-2022
N/A ΑΕΚ Β΄ vs ΧΑΝΙΑ |
1 - 12021-2022
N/A ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ vs ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ |
4 - 02021-2022
N/A ΧΑΝΙΑ vs ΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ |
1 - 02021-2022
N/A ΗΡΑΚΛΗΣ vs ΒΕΡΟΙΑ |