Θετικός ο απολογισμός της ομάδας του ΑΝΟΖ στους πρώτους αγώνες για το 2014 στην ημερίδα ορίων και προαγωνιστικών που διεξήχθη στη ΤΡΙΠΟΛΗ 11/01. Όσον αφορά τη προαγωνιστική το ζητούμενο ήταν η επαφή με την 50αρα πισίνα καθώς τέτοια δεν υπάρχει στο νησί ,η δοκιμή σε άλλα αγωνίσματα και αποστάσεις καθώς και η συμμετοχή σε συνθήκες αγώνα.
Για την αγωνιστική ήταν μια ευκαιρία για όσους αθλητές έχουν πιάσει τα όρια να δοκιμαστούν πριν το πανελλήνιο και για όσους δεν τα είχαν πιάσει μια δεύτερη ευκαιρία .Οι αθλητές που έχουν πιάσει όρια είναι οι: ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ ΦΙΛΙΠΠΑ κατηγορία παγκορασιδων Α 50πεταλουδα 29,64 (είναι η καλύτερη επίδοση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή καθώς και όριο γυναικών) 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ 28,68 (5η επίδοση στην ΕΛΛΑΔΑ και όριο γυναικών)100ελ. 1,03,68 (8η επίδοση στην ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ όριο νεανίδων) 100πετ 1,10,14(5η επίδοση και όριο νεανίδων) 50προσθιο 36,53(5η επίδοση και όριο γυναικών) ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ παμπαίδας Α 50ελ 27,57( 5η επίδοση και όριο παίδων) 100ελ 1,03,48 και 50πετ 31,51 και τέλος ΧΙΩΝΗ ΣΤΕΛΛΑ παγκορασίδα Β 50υπ 37,27 και 100υπ 1,21,81. να επισημάνουμε ότι στην ημερίδα δεν απονέμονται μετάλλια. οι θέσεις που κατέλαβαν οι αθλητές του ΑΝΟΖ είναι 2 πρώτες 9 δεύτερες και 5τρίτες.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα.
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ και ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ | ||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ | |||
ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ 27,57 7ος | 50ΕΛΕΥΘΕΡΟ 41,16 3ος | |||
100 ΕΛΕΥΘΕΡΟ 01,03,48 | 50ΥΠΤΙΟ 46,50 3ος | |||
50 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 31,51 8ος | ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
ΠΑΠΑΔΟΓΚΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 50ΠΡΟΣΘΙΟ 53,95 3ος | |||
50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ 36,31 | 100ΠΡΟΣΘΙ0 1,55,41 5ος | |||
50ΥΠΤΙΟ 39,51 | ΞΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
100ΥΠΤΙΟ 1,26,46 8ος | 50ΕΛΕΥΘΕΡΟ 51,20 | |||
200ΥΠΤΙΟ 3,02,39 6ος | 50ΥΠΤΙΟ 59,83 | |||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 | |||
Κ0ΛΟΚΟΤΣΑ ΦΙΛΙΓΙΓΙΑ | ΜΑΡΓΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | |||
50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ 28,68 2η | 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ 31,17 1η | |||
100 ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1,03,68 2η | 100ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1,10,40 1η | |||
50 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 29,64 2η | 50ΠΡΟΣΘΙΟ 43,68 3η | |||
50ΠΡΟΣΘΙΟ 36,53 2η | ΠΗΛΙΚΑ ΜΑΡΙΑ | |||
ΧΙΩΝΗ ΣΤΕΛΛΑ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ 32,35 2η | |||
50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ 32,92 | 100ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1,12,31 2η | |||
50ΥΠΤΙΟ 37,51 | 50ΥΠΤΙΟ 38,77 2η | |||
200ΥΠΤΙΟ 2,58,27 4η | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | |||
ΚΟΝΤΟΝΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ | 100ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1,26,39 7η | |||
50ΕΛΕΥΘΕΡΟ 37,42 | 50ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 46,20 5η | |||
100ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1,23,31 | 50ΠΡΟΣΘΙΟ 49,28 4η | |||
50 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 47,92 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 | |||
ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΜΑΡΓΑΡΗ ΑΘΗΝΑ | |||
50ΕΛΕΥΘΕΡΟ 32,48 | 100 ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1,22,30 2η | |||
50 ΥΠΤΙΟ 37,02 | 50ΥΠΤΙΟ 46,35 6η | |||
50 ΠΡΟΣΘΙΟ 43,38 | 50ΠΡΟΣΘΙΟ 55,73 5η | |||
ΚΟΥΦΑ ΜΑΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 | |||
100ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1,30,84 | ΠΗΛΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | |||
50ΠΡΟΣΘΙΟ 47,70 | 50ΥΠΤΙΟ 48,42 2η | |||
50ΠΡΟΣΘΙΟ 59,59 3η | ||||
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 | ||||
ΣΤΗΝΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ||||
50ΥΠΤΙΟ 53,84 | ||||
50ΠΡΟΣΘΙΟ 1,04,25 | ||||
ΓΙΗΛΙΚΑ ΑΜΑΛΙΑ | ||||
50ΥΠΤΙΟ 55,53 | ||||
50ΠΡΟΣΘΙΟ 1,01,04 | ||||
Τελειώνοντας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον αρχηγό αποστολής Κο Μπονίκο Στέφανο για την πολύ καλά οργανωμένη αποστολή και να επισημάνουμε ότι επαληθεύεται η άποψη του προπονητή μας Μαρίνου Διονύση ότι η συχνή επαφή των αθλητών μας με 50αρα πισίνα προσδίδει στην ομάδα και νίκες αλλά και εξοικείωση –εμπειρία στοιχεία πολύτιμα για τον αγωνιστικό-αθλητικό χαρακτήρα τους! Καλή Χρονιά σε όλους με υγεία και πολλές επιτυχίες σε όλα τα αθλητικά σωματεία της Ζακύνθου .