1ος όμιλος

Ηρακλής Αμμουδιάς – Πανθρακικός 1-2

Αλεξανδρούπολη FC – ΠΑΟΚ Κρηστώνης 1-2

Απόλλων Καλαμαριάς – Άρης Αβάτου 3-0

Απόλλων Κρύας Βρύσης – ΠΟ Μουδανιών 3-0 α.α.

Νέστος Χρυσούπολης – ΠΑΟΠ Νέας Αμισού 4-0

Απόλλων Παραλιμνίου – Άρης Πηγών 2-0

ΑΟ Χανιώτης – Ποσειδώνας Μηχανιώνας 0-3 α.α.

ΑΕ Ευόσμου – Ορέστης Ορεστιάδας 4-0

Κιλκισιακός – Θερμαϊκός Θέρμης 1-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 Νέστος Χρυσούπολης 20 15 4 1 46 9 37 49

2 Πανθρακικός 20 15 4 1 40 13 27 46

3 Απόλλων Καλαμαριάς 20 15 1 4 40 10 30 46

4 Ποσειδών Μηχανιώνας 20 12 6 2 45 18 27 42

5 Απόλλων Κρύας Βρύσης 20 11 5 4 32 17 15 38

6 ΠΑΟΚ Κρηστώνης 20 11 4 5 28 16 12 37

7 ΑΕ Ευόσμου 20 9 7 4 27 17 10 34

8 Θερμαϊκός Θέρμης 20 7 5 8 23 21 2 26

9 Κιλκισιακός 19 6 8 5 20 18 2 26

10 Ορέστης Ορεστιάδας 20 6 6 8 14 22 -8 24

11 Άρης Αβάτου 20 6 3 11 22 29 -7 21

12 Ηρακλής Αμμουδιάς 20 5 5 10 21 26 -5 20

13 Απόλλων Παραλιμνίου 20 5 5 10 16 24 -8 20

14 Αλεξανδρούπολη FC 20 5 3 12 20 25 -5 18

15 ΑΟ Χανιώτης 20 5 6 9 18 26 -8 15

16 ΠΑΟΠ Νέας Αμισού 19 4 2 13 18 39 -21 14

17 Άρης Πηγών 20 3 3 14 8 43 -35 12

18 ΠΟ Μουδανιών 20 0 1 19 7 72 -65 -5

2ος όμιλος

ΑΠΣ Ζάκυνθος – ΓΑΣ Σβορώνου 1-0

Ολυμπιακός Βόλου – Αμβρακικός Βόνιτσας 1-0

Ανθούπολη – Αναγέννηση Καρδίτσας 0-0

ΑΕ Αλεξάνδρειας – Θεσπρωτός 0-0

Αστέρας Πετριτή – Αναγέννηση Άρτας 0-3 α.α.

Τρίκαλα – Κοζάνη 2-2

Άρης Φιλιατών – Ατρόμητος Παλαμά 1-1

Ερμής Αμυνταίου – Αιγινιακός 1-3

Τηλυκράτης – Πιερικός 2-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 Αναγέννηση Καρδίτσας 20 16 4 0 42 6 36 52

2 Πιερικός 20 15 5 0 43 7 36 50

3 Ζάκυνθος 20 12 3 5 37 18 19 39

4 Αναγέννηση Άρτας 20 11 6 3 23 11 12 39

5 Τρίκαλα 20 10 4 6 30 15 15 34

6 Τηλυκράτης 20 9 5 6 36 22 14 32

7 Άρης Φιλιατών 20 9 5 6 31 19 12 32

8 Ανθούπολη 20 10 2 8 20 13 7 32

9 Θεσπρωτός 19 7 8 4 17 13 4 29

10 Κοζάνη 20 6 6 8 24 24 0 24

11 Ολυμπιακός Βόλου 20 5 8 7 17 26 -9 23

12 Ατρόμητος Παλαμά 20 5 7 8 19 26 -7 22

13 ΑΕ Αλεξάνδρειας 20 4 9 7 17 21 -4 21

14 Αιγινιακός 20 6 3 11 20 40 -20 21

15 Αμβρακικός Βόνιτσας 20 3 7 10 22 32 -10 16

16 ΓΑΣ Σβορώνου 20 3 6 11 13 32 -19 15

17 Αστέρας Πετριτή 20 2 3 15 14 54 -40 3

18 Ερμής Αμυνταίου 19 0 1 18 11 57 -46 1

3ος όμιλος (18η αγωνιστική)

ΑΟ Λουτράκι – ΑΕΡ Αφάντου 0-0

Απόλλων Ευπαλίου – Αστέρας Σταυρού 0-1

Αμαρυνθιακός – Παναιγιάλειος 1-0

Ρόδος – ΑΟ Μιλτιάδης 0-1

ΑΕ Μαλεσίνας – Πανναυπλιακός 2-1

Αιγέας Πλωμαρίου – Ελλάς Σύρου 2-1

ΑΕ Μυκόνου – ΑΟ Νέας Αρτάκης 3-0

Πανγυθεατικός – ΠΑΣ Κόρινθος 0-5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 Ελλάς Σύρου 18 13 3 2 36 6 30 42

2 ΠΑΣ Κόρινθος 18 12 3 3 35 8 27 39

3 ΑΟ Νέας Αρτάκης 18 9 4 5 32 20 12 31

4 ΑΕ Μυκόνου 18 7 8 3 23 13 10 29

5 Αστέρας Σταυρού 18 7 8 3 20 14 6 29

6 ΑΟ Μιλτιάδης 18 7 5 6 17 16 1 26

7 ΑΟ Λουτράκι 18 6 7 5 21 14 7 25

8 Παναιγιάλειος 18 6 7 5 22 22 0 25

9 Ρόδος 17 6 6 5 15 15 0 24

10 ΑΕΡ Αφάντου 17 7 2 8 17 22 -5 23

11 Αμαρυνθιακός 18 5 8 5 12 17 -5 23

12 ΑΕ Μαλεσίνας 17 4 7 6 10 18 -8 19

13 Πανγυθεατικός 18 5 2 11 16 34 -18 17

14 Αιγέας Πλωμαρίου 17 3 4 10 9 27 -18 13

15 Πανναυπλιακός 18 3 3 12 13 34 -21 12

16 Απόλλων Ευπαλίου 18 1 5 12 12 30 -18 8

4ος όμιλος

Ατσαλένιος – Γιούχτας 1-0

ΓΣ Μαρκό – Νέα Ιωνία 1-1

Ρεθυμνιακός – Αστέρας Καισαριανής 0-1

ΑΟ Τυμπακίου – Άρης Πετρούπολης 0-1

Εθνικός – Αστέρας Βάρης 2-0

ΑΟ Καραβάς – Χαϊδάρι 1-1

Ηλυσιακός – Θύελλα Ραφήνας 0-0

Μανδραϊκός – ΑΟ Θήβα 1-0

Ρεπό: ΑΟ Αγίου Νικολάου

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 Εθνικός 19 12 5 2 35 14 21 41

2 ΓΣ Μαρκό 18 11 6 1 32 13 19 39

3 Ηλυσιακός 19 11 4 4 31 15 16 37

4 Άρης Πετρούπολης 19 11 3 5 22 13 9 36

5 Αστέρας Καισαριανής 19 9 6 4 20 9 11 33

6 Νέα Ιωνία 18 9 5 4 23 15 8 32

7 Αστέρας Βάρης 19 9 5 5 22 16 6 32

8 Γιούχτας 19 10 2 7 20 20 0 32

9 ΑΟ Χαϊδαρίου 19 8 6 5 19 13 6 30

10 Ατσαλένιος 19 9 3 7 28 24 4 30

11 Θύελλα Ραφήνας 19 6 5 8 17 19 -2 23

12 ΑΟ Θήβα 19 5 2 12 13 27 -14 17

13 ΑΟ Αγίου Νικολάου 18 4 3 11 15 26 -11 15

14 ΑΟ Τυμπακίου 19 4 2 13 18 29 -11 14

15 Μανδραϊκός 19 3 5 11 13 26 -13 14

16 ΑΟ Καραβάς 19 3 4 12 15 38 -23 13

17 Ρεθυμνιακός 19 2 2 15 14 40 -26 8

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.